Caduti decorati per paese

Comune Numero Decorati %
Abbasanta 61 3 5%
Aggius 55 1 2%
Aglientu 22 1 5%
Aidomaggiore 39 1 3%
Alà dei Sardi 49 1 2%
Albagiara 11 0 0%
Ales 58 2 3%
Alghero 272 9 3%
Allai 20 1 5%
Almeddinu 1 0 0%
Anela 23 2 9%
Aratena 2 1 50%
Arbus 152 12 8%
Ardara 23 2 9%
Ardauli 65 0 0%
Aritzo 60 3 5%
Arixi 6 0 0%
Armungia 28 0 0%
Arzachena 95 2 2%
Arzana 55 1 2%
Assemini 60 4 7%
Assolo 23 2 9%
Asuni 19 0 0%
Atzara 36 0 0%
Austis 22 2 9%
Azzanì 3 0 0%
Badesi 22 1 5%
Ballao 33 0 0%
Banari 47 1 2%
Baradili 5 0 0%
Baratili San Pietro 20 0 0%
Baressa 31 0 0%
Bari Sardo 60 3 5%
Barrali 9 1 11%
Barumini 26 1 4%
Bauladu 19 1 5%
Baunei 87 1 1%
Belvì 28 1 4%
Benetutti 70 2 3%
Berchidda 50 0 0%
Bessude 28 2 7%
Bidonì 6 0 0%
Birori 20 0 0%
Bitti 148 12 8%
Bolotana 100 2 2%
Bonarcado 36 1 3%
Bonnanaro 45 2 4%
Bono 103 2 2%
Bonorva 158 4 3%
Boroneddu 5 0 0%
Borore 55 2 4%
Bortigali 115 10 9%
Bortigiadas 44 0 0%
Borutta 19 0 0%
Bosa 168 6 4%
Bottidda 37 0 0%
Buddusò 126 8 6%
Budoni 26 0 0%
Buggerru 17 0 0%
Bultei 41 1 2%
Bulzi 14 0 0%
Burcei 54 0 0%
Burgos 53 2 4%
Busachi 64 1 2%
Cabras 113 3 3%
Cagliari 1094 90 8%
Calangianus 90 3 3%
Calasetta 36 1 3%
Capoterra 65 2 3%
Carbonia 7 0 0%
Cargeghe 13 1 8%
Carloforte 157 4 3%
Castelsardo 82 1 1%
Cheremule 26 2 8%
Chiaramonti 61 2 3%
Codrongianos 28 1 4%
Coghinas 8 0 0%
Collinas 27 2 7%
Cossoine 45 1 2%
Cuglieri 120 5 4%
Curcuris 18 0 0%
Decimomannu 46 0 0%
Decimoputzu 36 1 3%
Desulo 91 2 2%
Dolianova 126 1 1%
Domus De Maria 21 0 0%
Domusnovas 89 2 2%
Domusnovas Canales 3 1 33%
Donigala Fenughedu 8 1 12%
Donori 28 0 0%
Dorgali 203 8 4%
Dualchi 28 0 0%
Elini 14 0 0%
Elmas 23 0 0%
Erula 15 0 0%
Escalaplano 63 2 3%
Escolca 14 0 0%
Esporlatu 19 0 0%
Esterzili 38 0 0%
Figu 8 0 0%
Florinas 63 2 3%
Fluminimaggiore 162 7 4%
Flussio 16 0 0%
Fonni 88 2 2%
Fordongianus 39 0 0%
Furtei 16 0 0%
Gadoni 27 1 4%
Gairo 34 0 0%
Gairo Nuovo 24 0 0%
Galtellì 33 0 0%
Gavoi 73 7 10%
Genoni 65 0 0%
Genuri 7 1 14%
Gergei 48 1 2%
Gesico 23 1 4%
Gesturi 29 1 3%
Ghilarza 95 4 4%
Giave 45 1 2%
Giba 42 0 0%
Girasole 5 0 0%
Goni 20 0 0%
Gonnesa 83 3 4%
Gonnoscodina 22 0 0%
Gonnosfanadiga 101 2 2%
Gonnosnò 25 0 0%
Gonnostramatza 22 0 0%
Guamaggiore 25 0 0%
Guasila 77 3 4%
Guspini 147 5 3%
Iglesias 399 22 6%
Ilbono 59 0 0%
Illorai 43 3 7%
Irgoli 37 3 8%
Isili 67 2 3%
Ittireddu 32 2 6%
Ittiri 172 3 2%
Jerzu 76 7 9%
La Maddalena 244 21 9%
Laconi 46 1 2%
Laerru 31 0 0%
Lanusei 80 0 0%
Las Plassas 9 0 0%
Lei 25 2 8%
Loceri 50 2 4%
Loculi 6 0 0%
Lodè 63 1 2%
Lodine 5 0 0%
Loiri 9 0 0%
Loiri Porto San Paolo 15 0 0%
Lollove 6 1 17%
Lotzorai 23 0 0%
Lula 47 3 6%
Lunamatrona 40 0 0%
Luogosanto 72 0 0%
Luras 59 2 3%
Macomer 110 7 6%
Magomadas 37 0 0%
Mamoiada 97 2 2%
Mandas 75 2 3%
Mara 26 0 0%
Maracalagonis 62 3 5%
Marrubiu 49 2 4%
Martis 40 0 0%
Masainas 36 0 0%
Massama 11 0 0%
Masullas 31 1 3%
Meana Sardo 53 2 4%
Milis 26 2 8%
Modolo 11 1 9%
Mogorella 24 0 0%
Mogoro 82 5 6%
Monastir 60 1 2%
Monserrato 122 6 5%
Monteleone Rocca Doria 23 1 4%
Monti 71 3 4%
Montresta 32 0 0%
Mores 62 7 11%
Morgongiori 37 0 0%
Muravera 65 2 3%
Muros 6 0 0%
Musei 24 1 4%
Narbolia 45 0 0%
Narcao 87 1 1%
Nebida 20 0 0%
Neoneli 18 0 0%
Noragugume 18 2 11%
Norbello 28 4 14%
Nuchis 30 1 3%
Nughedu San Nicolò 53 0 0%
Nughedu Santa Vittoria 14 1 7%
Nule 49 3 6%
Nulvi 109 4 4%
Nuoro 182 9 5%
Nurachi 21 0 0%
Nuragus 31 0 0%
Nurallao 25 0 0%
Nuraminis 65 1 2%
Nuraxinieddu 12 0 0%
Nureci 13 0 0%
Nurri 73 2 3%
Nuxis 36 0 0%
Olbia 153 2 1%
Oliena 150 4 3%
Ollastra 33 1 3%
Ollolai 48 0 0%
Olmedo 25 1 4%
Olzai 30 0 0%
Onanì 16 0 0%
Onifai 12 0 0%
Oniferi 32 2 6%
Orani 69 6 9%
Orgosolo 123 5 4%
Oristano 170 8 5%
Orosei 78 1 1%
Orotelli 74 0 0%
Orroli 66 0 0%
Ortacesus 12 0 0%
Ortueri 53 0 0%
Orune 110 4 4%
Oschiri 164 2 1%
Osidda 25 0 0%
Osilo 163 4 2%
Osini 22 1 5%
Ossi 83 3 4%
Ottana 44 1 2%
Ovodda 37 3 8%
Ozieri 218 8 4%
Pabillonis 38 0 0%
Padria 59 0 0%
Padru 14 1 7%
Palau 6 0 0%
Palmas Arborea 14 0 0%
Pattada 134 11 8%
Pau 25 0 0%
Pauli Arbarei 12 0 0%
Paulilatino 82 1 1%
Perdasdefogu 42 0 0%
Perdaxius 32 2 6%
Perfugas 48 3 6%
Pimentel 19 0 0%
Pirri 59 3 5%
Ploaghe 99 3 3%
Pompu 9 1 11%
Porto Torres 135 7 5%
Portoscuso 40 1 3%
Posada 97 1 1%
Pozzomaggiore 134 6 4%
Pula 55 0 0%
Putifigari 18 0 0%
Quartu Sant'Elena 178 12 7%
Quartucciu 42 1 2%
Riola Sardo 40 1 3%
Romana 33 0 0%
Ruinas 40 0 0%
Sadali 23 0 0%
Sagama 13 0 0%
Samassi 47 2 4%
Samatzai 41 1 2%
Samugheo 96 3 3%
San Basilio 37 1 3%
San Gavino Monreale 64 1 2%
San Giovanni Suergiu 74 1 1%
San Nicolò d'Arcidano 94 4 4%
San Nicolò Gerrei 37 2 5%
San Pasquale 11 0 0%
San Sperate 78 3 4%
San Teodoro 5 1 20%
San Vero Congius 3 0 0%
San Vero Milis 77 2 3%
San Vito 113 2 2%
Sanluri 94 4 4%
Santa Giusta 29 1 3%
Santa Giusta (Loiri Porto San Paolo) 8 0 0%
Santa Maria Coghinas 19 0 0%
Santa Teresa Gallura 75 2 3%
Santadi 134 2 1%
Sant'Andrea Frius 35 1 3%
Sant'Anna Arresi 36 0 0%
Sant'Antioco 132 2 2%
Sant'Antonio di Gallura 14 0 0%
Santu Lussurgiu 123 2 2%
Sardara 60 3 5%
Sarroch 55 0 0%
Sarule 57 6 11%
Sassari 782 50 6%
Scano di Montiferro 88 3 3%
Sedilo 87 1 1%
Sedini 65 2 3%
Segariu 19 0 0%
Selargius 78 2 3%
Selegas 34 1 3%
Semestene 26 0 0%
Seneghe 65 1 2%
Senis 16 1 6%
Sennariolo 20 1 5%
Sennori 76 4 5%
Senorbì 65 1 2%
Serbariu 58 0 0%
Serdiana 36 0 0%
Serramanna 72 4 6%
Serrenti 47 1 2%
Serri 30 1 3%
Sestu 63 0 0%
Settimo San Pietro 33 4 12%
Setzu 15 0 0%
Seui 61 1 2%
Seulo 38 0 0%
Siamaggiore 21 0 0%
Siamanna 17 0 0%
Siapiccia 12 0 0%
Siddi 11 1 9%
Silanus 57 4 7%
Silì 14 0 0%
Siligo 33 4 12%
Siliqua 71 3 4%
Silius 38 1 3%
Simala 20 2 10%
Simaxis 18 0 0%
Sindia 79 0 0%
Sini 20 0 0%
Siniscola 94 2 2%
Sinnai 110 4 4%
Siris 13 2 15%
Sisini 3 0 0%
Siurgus Donigala 52 0 0%
Soddì 3 0 0%
Solanas 8 2 25%
Solarussa 38 2 5%
Soleminis 11 0 0%
Sorgono 51 3 6%
Sorradile 26 2 8%
Sorso 175 5 3%
Stintino 9 0 0%
Suelli 28 1 4%
Suni 49 0 0%
Tadasuni 12 2 17%
Talana 29 0 0%
Telti 24 1 4%
Tempio 122 5 4%
Tempio Pausania 201 5 2%
Terralba 144 3 2%
Tertenia 76 1 1%
Teti 26 0 0%
Teulada 150 6 4%
Thiesi 91 4 4%
Tiana 29 1 3%
Tinnura 9 1 11%
Tissi 22 2 9%
Tonara 90 2 2%
Torpè 54 1 2%
Torralba 41 1 2%
Tortolì 84 1 1%
Tramatza 22 0 0%
Tratalias 43 1 2%
Tresnuraghes 64 0 0%
Triei 23 1 4%
Trinità d'Agultu 35 0 0%
Tuili 18 0 0%
Tula 38 1 3%
Turri 21 0 0%
Ulà Tirso 36 1 3%
Ulassai 63 0 0%
Uras 63 1 2%
Uri 29 0 0%
Urzulei 44 1 2%
Usellus 32 1 3%
Usini 68 2 3%
Ussana 23 0 0%
Ussaramanna 14 0 0%
Ussassai 27 0 0%
Uta 44 1 2%
Vallermosa 44 1 2%
Viddalba 14 0 0%
Viddanoa 1 0 0%
Vignola 10 0 0%
Villa San Pietro 9 0 0%
Villa Sant'Antonio 19 0 0%
Villa Verde 14 0 0%
Villacidro 143 1 1%
Villagrande Strisaili 48 0 0%
Villamar 56 1 2%
Villamassargia 52 1 2%
Villanova Monteleone 163 10 6%
Villanova Truschedu 17 1 6%
Villanova Tulo 41 0 0%
Villanovaforru 14 0 0%
Villanovafranca 25 1 4%
Villaputzu 77 2 3%
Villarios Masainas 55 0 0%
Villasalto 61 2 3%
Villasimius 48 1 2%
Villasor 87 1 1%
Villaspeciosa 14 0 0%
Villaurbana 29 1 3%
Zeddiani 19 0 0%
Zeppara 7 0 0%
Zerfaliu 20 0 0%
Zuri 10 0 0%